Установки ГНБ и траншеекопатели Vermeer
Полностью окупается в кратчайшие сроки
Самый большой ресурс эксплуатации
Низкие эксплуатационные расходы
Полностью окупается в кратчайшие сроки
Самый большой ресурс эксплуатации
Низкие эксплуатационные расходы
Прошедшие испытания на способность справляться с самыми тяжелыми работами по прокладке коммуникаций большого диаметра, установки Vermeer для горизонтального направленного бурения обладают всеми характеристиками, необходимыми для выполнения работы. Семейство мощных буровых установок Vermeer позволит пересечь самые бурные реки и победить самые твердые скалы.
Для своих буровых установок, сконструированных с учетом отзывов пользователей, столкнувшихся с уникальными по сложности задачами по прокладке трубопроводов, корпорация Vermeer обеспечивает экспертный уровень обслуживания и поддержки через свою сеть прошедших заводскую подготовку дилеров и технических специалистов.
Прошедшие испытания на способность справляться с самыми тяжелыми работами по прокладке коммуникаций большого диаметра, установки Vermeer для горизонтального направленного бурения обладают всеми характеристиками, необходимыми для выполнения работы. Семейство мощных буровых установок Vermeer позволит пересечь самые бурные реки и победить самые твердые скалы.Для своих буровых установок, сконструированных с учетом отзывов пользователей, столкнувшихся с уникальными по сложности задачами по прокладке трубопроводов, корпорация Vermeer обеспечивает экспертный уровень обслуживания и поддержки через свою сеть прошедших заводскую подготовку дилеров и технических специалистов.
Модели класса D | ||
---|---|---|
Модель оборудования | Продавливание | Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя |
D8x12S3 NAVIGATOR | 7850 lbs (34.9 kN) | 182 rpm |
D10x15S3 NAVIGATOR | 10000 lbs (44.5 kN) | 220 rpm |
D20x22S3 NAVIGATOR | 19500 lbs (86.7 kN) | 257 rpm |
D23x30S3 NAVIGATOR | 24000 lbs (106.8 kN) | 219 rpm |
D23x30DRS3 NAVIGATOR | 24000 lbs (106.8 kN) | 200 rpm |
D24x40S3 NAVIGATOR | 28000 lbs (124.6 kN) | 270 rpm |
D40x55S3 10’ NAVIGATOR | 40000 lbs (177.9 kN) | 227 rpm |
D40x55S3 15’ NAVIGATOR | 40000 lbs (177.9 kN) | 227 rpm |
D40x55DRS3 NAVIGATOR | 40000 lbs (177.9 kN) | 100 rpm |
D60x90S3 NAVIGATOR | 60000 lbs (266.9 kN) | 200 rpm |
D60x90S NAVIGATOR | 60000 lbs (266.9 kN) | 210 rpm |
Модели класса C | ||
Модель оборудования | Продавливание | Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя |
C360 NAVIGATOR | 36 тонн | 165 об/мин |
C430 NAVIGATOR | 43 тонн | 165 об/мин |
C500 NAVIGATOR | 50 тонн | 162 об/мин |
ТРАНШЕЕКОПАТЕЛИ | ||
Модель оборудования | Мощность двигателя | Диапазоны значений ширины |
PTX40 | 46.8 л.с | 102.1 см - 152.4 см |
PTX44 | 46.8 л.с | 113 см - 152.4 см |
RTX130 | 13 л.с | 88.9 см |
RTX200 | 20.5 л.с | 88.9 см |
RTX250 | 25 л.с | 87.6 см |
RTX450 | 49 hp (36.5 kw) | 152.4 см - 162.6 см |
RTX550 | 67 hp (50 kw) | 183.9 см - 197.1 см |
RTX750 | 74 hp (55.2 kw) | 182.9 см - 199.4 см |
RTX1250i2 | 127 hp (94.7 kw) | 222.3 см - 235 см |
SPX25 | 25 л.с | 87.6 см |
T555III | 185 л.с | 246.4 см - 259.1 см |
T558 COMMANDER 3 | 185 л.с | 254.8 см - 259.8 см |
T655 COMMANDER 3 /ковшовое колесо | 250 л.с | 246.4 см |
T755 COMMANDER 3 | 275 л.с | 289.6 см |
T955 | 415 л.с | 292.1 см – 304.8 см |
T1055 | 540 л.с | 292.1 см – 304.8 см |
T1155 | 540 л.с | 292.1 см – 304.8 см |
T1255 | 600 л.с | 340 см |
Оставьте свои контактные данные, наш эксперт позвонит в течение 30 минут и поможет подобрать траншеекопатель или установку ГНБ, отвечающие именно Вашим задачам